Inches | |
---|---|
fractional |
decimal |
Eights | |
1/8 | 0.125 |
1/4 | 0.250 |
3/8 | 0.375 |
1/2 | 0.500 |
5/8 | 0.625 |
3/4 | 0.750 |
7/8 | 0.875 |
Sixteenths | |
1/16 | 0.0625 |
3/16 | 0.1875 |
5/16 | 0.3125 |
7/16 | 0.4375 |
9/16 | 0.5625 |
11/16 | 0.6875 |
13/16 | 0.8125 |
15/16 | 0.9375 |


